利用料金
- Fee -
宿泊料金 (令和5年5月9日 改定)
区分 | 季節 | 1泊2食(夕食・朝食) | 昼食 | 1泊3食(夕食・朝食・昼食) |
---|---|---|---|---|
幼児 | 夏季 | 3,230円 | 700円 | 3,930円 |
冬季 | 3,730円 | 700円 | 4,430円 | |
小学生 | 夏季 | 5,330円 | 700円 | 6,030円 |
冬季 | 5,830円 | 700円 | 6,530円 | |
中学生 | 夏季 | 6,430円 | 700円 | 7,130円 |
冬季 | 6,930円 | 700円 | 7,630円 | |
高校生 | 夏季 | 6,860円 | 800円 | 7,660円 |
冬季 | 7,360円 | 800円 | 8,160円 | |
大学生 | 夏季 | 7,180円 | 800円 | 7,980円 |
冬季 | 7,680円 | 800円 | 8,480円 | |
一般 | 夏季 | 7,500円 | 800円 | 8,300円 |
冬季 | 8,000円 | 800円 | 8,800円 |
夏季料金…4月15日~10月14日 冬季料金…10月15日~4月14日(暖房等、光熱費)
- 宿泊料金には、入湯税150円が含まれた料金です。
- 宿泊室には暖房設備はございますが、冷房設備はございません。
- 宿泊室にはテレビはございません。(テレビは1日530円でレンタル可能です。)
- ご利用の際はフロントまでお申し付け下さい。
- お食事はセルフサービス方式となります。
- 原則として1泊2食以上でのご予約のみ受け付けます。
- キャンセルの場合は利用約款によりキャンセル料が発生いたします。
- 食品の持ち込みは食品衛生管理上固くお断り致します。
- 利用約款はこちら
施設使用料
区分 | 一泊二日 | 使用料金 | |
---|---|---|---|
陸上競技場 | 貸切利用 | 1時間につき | 2,140円 |
ラグビー場 | 貸切利用 | 1時間につき | 2,140円 |
サッカー場 | 貸切利用 | 1時間につき | 2,140円 |
多目的運動広場 | 貸切利用 | 1時間につき | 2,140円 |
球技場 | 貸切利用 | 1時間につき | 2,140円 |
体育館 | 貸切利用 | 1面1時間につき | 2,930円 |
貸切利用以外の使用 | 1人1時間につき | 110円 | |
暖房使用料 | 1面1時間につき | 1,150円 | |
研修会 | 貸切利用 | 1室1時間につき | 370円 |
- 体育館及び屋外施設につきましては、合宿利用及び主催事業開催の為ご利用頂けない場合があります。事前にお問い合わせください。
- 当施設にプールはございません。
- 館内トレーニングルームに、トレーニング機器の備え付けはございません。
日帰り温泉入浴
区分 | 使用料金 |
---|---|
大人 | 420円 |
子ども | 210円 |
- 宿泊者の、浴室使用料は無料です。
- 源泉掛け流し温泉となっております。
- 日帰り入浴利用時間13:00~20:00(但しイベント開催時は、日帰り入浴を受け付けできない場合がございます。)
用具使用料
区分 | 使用の単位 | 使用料金 |
---|---|---|
オーバーヘッドプロジェクター | 1式1回につき | 530円 |
VTR+DVD使用料 | 1式1回につき | 530円 |
プロジェクター使用料 | 1式1時間につき | 1,830円 |
資料展示装置使用料 | 1式1回につき | 1,260円 |
- 使用料金表に記載のある料金は、消費税込みの料金です。
- 使用料金表に記載のない料金については、消費税を徴収する場合もあります。(コピー、修理代等その他必要に応じるもの)